Congratulations to the following players in the top 100 list on the USCF December 2010 supplement:
Age 7 and under
| Rank | Name | Rating |
|---|---|---|
| 2 | David Tianjian Peng | 1751 |
| 16 | Jason Scott Daniels | 1330 |
| 32 | Susanna Ulrich | 1172 |
| 49 | David Wallach | 1092 |
| 61 | Leonard Liu | 1059 |
| 72 | Ricky Wang | 1019 |
| 86 | Sean Yu Li | 968 |
Age 8
| Rank | Name | Rating |
|---|---|---|
| 7 | Vincent Do | 1644 |
| 36 | Harrison He | 1388 |
| 68 | Joshua Liu | 1231 |
| 74 | Ranadheer Tripuraneni | 1212 |
| 88 | Henry Curcio | 1151 |
| 96 | Eric Gan | 1139 |
Age 9
| Rank | Name | Rating |
|---|---|---|
| 13 | Matthew Stevens | 1724 |
| 24 | William Radak | 1612 |
| 42 | Chetan Reddy | 1522 |
| 54 | Hanson Hao | 1465 |
| 56 | Jack Xiao | 1453 |
| 66 | Nikhil Kalghatgi | 1412 |
| 70 | Miranda Liu | 1409 |
| 84 | Jonathan Tan | 1351 |
Age 10
| Rank | Name | Rating |
|---|---|---|
| 20 | Conrad Oberhaus | 1866 |
| 21 | Alex Bian | 1847 |
| 22 | James Wei | 1845 |
| 31 | Zhaozhi (George) Li | 1795 |
| 39 | Anshul Adve | 1721 |
| 55 | Abe Sun | 1642 |
| 64 | Jack Curcio | 1598 |
| 74 | Rachel Ulrich | 1556 |
| 94 | Shayna Provine | 1503 |
| 97 | Blair Hu | 1481 |
Age 11
| Rank | Name | Rating |
|---|---|---|
| 21 | Zachary Holecek | 1852 |
| 35 | Bryce McClanahan | 1767 |
Age 12
| Rank | Name | Rating |
|---|---|---|
| 91 | Joey Bikus | 1701 |
Age 13
| Rank | Name | Rating |
|---|---|---|
| 46 | Gavin McClanahan | 1904 |
| 72 | Max Zinski | 1817 |
| 73 | Yue (Penny) Xue | 1812 |
| 79 | Nathaniel Kranjc | 1787 |
Age 14
| Rank | Name | Rating |
|---|---|---|
| 24 | Sam Schmakel | 2051 |
| 72 | George Ruan | 1848 |
| 91 | Maxim Sigalov | 1783 |
| 99 | Jimi Akintonde | 1766 |
Age 15
| Rank | Name | Rating |
|---|---|---|
| 20 | Tommy Ulrich | 2098 |
| 28 | Jonathan Kogen | 2064 |
| 85 | Chenliang Luo | 1859 |
Age 16
| Rank | Name | Rating |
|---|---|---|
| 10 | Adarsh Jayakumar | 2247 |
| 24 | Matthew Wilber | 2104 |
| 46 | Kent Cen | 2003 |
| 61 | Josh Dubin | 1953 |
| 64 | Jason Chien | 1939 |
Age 17
| Rank | Name | Rating |
|---|---|---|
| 11 | Eric Rosen | 2260 |
| 32 | Michael Auger | 2123 |
| 50 | Aakaash Meduri | 2010 |
| 90 | Michael Chinitz | 1857 |
Age 18
| Rank | Name | Rating |
|---|---|---|
| 13 | Trevor Magness | 2194 |
| 17 | Gordon Ruan | 2147 |
| 27 | Zach Kasiurak | 2072 |
| 43 | Sebastian Bibat | 1982 |
| 52 | Frankie Swindell III | 1957 |
| 82 | Jeremy Berman | 1841 |
| 95 | Eric Emer | 1809 |
Girls Under 13
| Rank | Name | Rating |
|---|---|---|
| 29 | Rachel Ulrich | 1556 |
| 36 | Shayna Provine | 1503 |
| 57 | Miranda Liu | 1409 |
| 71 | Alice Hu | 1357 |
| 80 | Elliana Faletsky | 1319 |
Girls Under 16
| Rank | Name | Rating |
|---|---|---|
| 26 | Yue (Penny) Xu | 1812 |
| 54 | Sonya Vohra | 1637 |
| 68 | Rachel Ulrich | 1556 |
| 78 | Victoria Bian | 1516 |
| 85 | Shayna Provine | 1503 |
