Congratulations to the following players in the top 100 list on the USCF April 2011 supplement:
Age 7 and under
| Rank | Name | Rating |
|---|---|---|
| 2 | David Tianjian Peng | 1850 |
| 18 | Jason Scott Daniels | 1329 |
| 31 | Susanna Ulrich | 1229 |
| 36 | Leonard Liu | 1213 |
| 66 | Vishal Chandrasekar | 1085 |
| 87 | Ricky Wang | 1026 |
Age 8
| Rank | Name | Rating |
|---|---|---|
| 7 | Harrison He | 1352 |
| 36 | Ranadheer Tripuraneni | 1328 |
| 69 | Joshua Liu | 1208 |
| 79 | David Wallach | 1187 |
| 84 | Ishaar Perumal Ganesan | 1209 |
| 100 | Charlie Aronov | 1144 |
Age 9
| Rank | Name | Rating |
|---|---|---|
| 11 | Vincent Do | 1765 |
| 34 | Miranda Liu | 1532 |
| 37 | Chetan Reddy | 1523 |
| 39 | Hanson Hao | 1510 |
| 84 | Nikhil Kalghatgi | 1367 |
Age 10
| Rank | Name | Rating |
|---|---|---|
| 19 | James Wei | 1856 |
| 21 | Alex Bian | 1839 |
| 38 | Jack Curcio | 1720 |
| 39 | Abe Sun | 1717 |
| 40 | Matthew Stevens | 1715 |
| 59 | Haoyang Yu | 1595 |
| 63 | Lorenzo Barbin | 1589 |
| 72 | Jack Xiao | 1562 |
| 97 | Balaji Krishna Iyengar | 1504 |
Age 11
| Rank | Name | Rating |
|---|---|---|
| 21 | Conrad Oberhaus | 1888 |
| 22 | Zhaozhi Li | 1878 |
| 27 | Bryce McClanahan | 1845 |
| 47 | Anshul Adve | 1726 |
| 78 | Ian Gilchrist | 1640 |
| 91 | Andrew Yueyang Fei | 1575 |
Age 12
| Rank | Name | Rating |
|---|---|---|
| 37 | Zachary Holecek | 1907 |
| 95 | Joey Bikus | 1694 |
| 100 | Philip Parker-Turner | 1679 |
Age 13
| Rank | Name | Rating |
|---|
Age 14
| Rank | Name | Rating |
|---|---|---|
| 16 | Sam Schmakel | 2099 |
| 40 | Gavin McClanahan | 1958 |
| 69 | George Ruan | 1853 |
| 80 | Yue Xu | 1812 |
| 94 | Nathaniel Kranjc | 1778 |
| 97 | Max Zinski | 1770 |
| 100 | Maxim Sigalov | 1765 |
Age 15
| Rank | Name | Rating |
|---|---|---|
| 11 | Tommy Ulrich | 2197 |
| 26 | Jonathan Kogen | 2069 |
| 61 | Charles Swan | 1930 |
| 77 | Chengliang Luo | 1878 |
Age 16
| Rank | Name | Rating |
|---|---|---|
| 6 | Adarsh Jayakumar | 2271 |
| 22 | Matthew Wilber | 2104 |
| 50 | Kent Cen | 2003 |
Age 17
| Rank | Name | Rating |
|---|---|---|
| 11 | Eric Rosen | 2278 |
| 35 | Michael Auger | 2111 |
| 55 | Aakaash Meduri | 2013 |
| 71 | Josh Dubin | 1953 |
Age 18
| Rank | Name | Rating |
|---|---|---|
| 12 | Trevor Magness | 2206 |
| 26 | Zach Kasiurak | 2099 |
| 46 | Sebastian Bibat | 1982 |
| 50 | Frankie Swindell III | 1957 |
| 93 | Fedor Titov | 1804 |
Girls Under 13
| Rank | Name | Rating |
|---|---|---|
| 35 | Miranda Liu | 1532 |
| 37 | Shayna Provine | 1504 |
| 50 | Rachel Ulrich | 1462 |
| 75 | Alice Hu | 1367 |
| 93 | Cassie Parent | 1321 |
| 98 | Sanjan Ramrajvel | 1292 |
Girls Under 16
| Rank | Name | Rating |
|---|---|---|
| 26 | Yue (Penny) Xu | 1812 |
| 77 | Miranda Liu | 1532 |
| 82 | Victoria Bian | 1516 |
| 85 | Shayna Provine | 1504 |
| 99 | Rachel Ulrich | 1462 |
