News
Matura Doubles US Chess Rating From mid-June to mid-July! Andrew Byrnes, Srihas Rao and Linda Pham All Up 300+!
- Details
- Written by Bill Feldman Bill Feldman
- Created: 22 August 2016 22 August 2016
With solid performances at four tournaments in June and July, Max Matura boosted his official US Chess rating a remarkable 632 points from July to August!
With a published rating in the 600's, Max won four of his five games at the 9th Chicago Class (in Class D competition). He also competed admirably at the 127th Knight's Quest (two wins, two draws), the June Elite Open and a Chicago Chess Center Pre-Opening RBO.
Others showing strong advances in their August ratings include Andrew Byrnes, Srihas Rao and Linda Pham (all 300+ changes). A larger table is listed below.
| Illinois Player's Name | Aug '16 | Jul '16 | Difference |
| MAX MATURA | 1259 | 627 | 632 |
| ANDREW BYRNES | 734 | 354 | 380 |
| SRIHAS RAO | 825 | 485 | 340 |
| LINDA PHAM | 943 | 642 | 301 |
| DIMITRIOS MARKOS DELIGIANNIS | 817 | 521 | 296 |
| NICHOLAS SEBASTIAN RONDON | 887 | 594 | 293 |
| JOHHNY RANGE | 574 | 325 | 249 |
| THOMAS ISAAC | 339 | 101 | 238 |
| AKIVA TOKARSKIY | 706 | 469 | 237 |
| AREN EMRIKIAN | 1630 | 1400 | 230 |
| ANTHONY LUNA | 855 | 627 | 228 |
| RAHUL RAO | 698 | 474 | 224 |
| COLLIN CHAN | 710 | 489 | 221 |
| ALEX ANDRADE | 392 | 179 | 213 |
| HARRY HELLER | 1185 | 973 | 212 |
| MICHAEL DENNISON | 611 | 399 | 212 |
| DANIEL HAMMOND | 1250 | 1041 | 209 |
| RICHARD ZHANG | 1765 | 1564 | 201 |
Other Illinois players with ratings increases of greater than 100 points from July to August:
| Illinois Player Name: | Aug '16 | July '16 | Difference |
| SHVETALI THATTE | 1555 | 1362 | 193 |
| EKANSH MEHROTRA | 909 | 717 | 192 |
| ARYAN SHRIGADI | 754 | 572 | 182 |
| JONATHAN LIU | 1593 | 1413 | 180 |
| JARUN WILLIAM JANNAK | 1365 | 1188 | 177 |
| ISHA GANI | 1459 | 1284 | 175 |
| SAANVI ADUSUMALLI | 855 | 683 | 172 |
| MOHAMED SAID LOTFI | 1288 | 1125 | 163 |
| BOGUSLAW NIEMCZEWSKI | 1712 | 1553 | 159 |
| MATTHEW BUDIMAN | 1511 | 1354 | 157 |
| LIAM MURRAY | 709 | 559 | 150 |
| JACK CHEN | 1132 | 986 | 146 |
| EMILY HAMMOND | 516 | 374 | 142 |
| NEEL JAY | 1847 | 1708 | 139 |
| ANTHONY REBELLO | 1532 | 1395 | 137 |
| ARNAV BATTA | 1348 | 1211 | 137 |
| SIYA CHIRAG JARIWALA | 457 | 321 | 136 |
| LOUISA ZHANG | 940 | 808 | 132 |
| JACK SANTNER | 1007 | 875 | 132 |
| LEONARDO LUDAESCHER | 1122 | 991 | 131 |
| SIRI CHENNAREDDY | 243 | 112 | 131 |
| GARRICK KUNG | 773 | 645 | 128 |
| IONATAN GIURGIU | 2115 | 1989 | 126 |
| MOISES CONEJO | 1014 | 888 | 126 |
| CHRISTOPHER MADSEN | 1241 | 1118 | 123 |
| DAREK NOWAK | 1708 | 1587 | 121 |
| ANDREW ORLOS | 1099 | 979 | 120 |
| MAXWELL HEINRICH | 1559 | 1440 | 119 |
| JOHN THOMAS | 1698 | 1580 | 118 |
| HENRY KEE-NAM JONAS | 271 | 157 | 114 |
| ANTHONY MU | 1203 | 1089 | 114 |
| KENNETH WINDMON JR | 271 | 159 | 112 |
| HENRY CURCIO | 1768 | 1657 | 111 |
| AARYAN CHANDOLA | 676 | 565 | 111 |
| MEGAN CHEN | 1359 | 1248 | 111 |
| JOSHUA CHANG LIU | 737 | 627 | 110 |
| ADVITYA BATTA | 974 | 866 | 108 |
| JOSHUA HAVELKA | 337 | 231 | 106 |
| JONATHAN CHANGWEI ZHANG | 815 | 713 | 102 |
| MATTHEW DENNISON | 802 | 700 | 102 |
| ABHY VENKAT | 1955 | 1853 | 102 |
| GABE CHAMBERS | 1161 | 1060 | 101 |
